【今日利率】2025/1/15
发布时间 : 2025-01-15 文章来源 : 本站

●安全合规:银行直贴,资金安全,流程合规
●利率优惠:企业可节省大量财务费用
●秒级回款:回款实时到账
●贴现返润:每笔贴现均可享受贴现返润
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
一、银行承兑汇票贴现利率
| 到期日 | 国股 | 一类行 | 二类行 | 三类行 | 四类行 |
| 2025年3月 | 1.70% | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 2.00% |
| 2025年4月 | 1.90% | 1.95% | 2.00% | 2.00% | 2.14% |
| 2025年5月 | 1.50% | 1.55% | 1.60% | 1.60% | 1.80% |
| 2025年6月 | 1.50% | 1.55% | 1.60% | 1.60% | 1.80% |
| 2025年7月 | 1.45% | 1.50% | 1.60% | 1.60% | 1.80% |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、财务公司票贴现利率(部分)
| 序号 | 承兑人主体 | 贴现利率 |
| 1 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 1.7% |
| 2 | 中油财务有限责任公司 | 1.6% |
| 3 | 东风汽车财务有限公司 | 1.7% |
| 4 | 中船财务有限责任公司 | 1.6% |
| 5 | 海尔集团财务有限责任公司 | 1.6% |
| 6 | 一汽财务有限公司 | 1.7% |
| 7 | 中建财务有限公司 | 1.6% |
| 8 | 宝武集团财务有限责任公司 | 1.6% |
| 9 | 首钢集团财务有限公司 | 1.7% |
| 10 | 中国重汽财务有限公司 | 1.7% |
| 11 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 1.6% |
| 12 | 中交财务有限公司 | 1.6% |
| 13 | 中国铁建财务有限公司 | 1.6% |
| ※ 财司票承兑人共90家,更多贴现利率,请咨询客户经理 | ||
票据贴现、财务票贴现、财票贴现、财务票贴现利率
三、商业承兑汇票贴现利率(部分)
| 承兑人主体 | 贴现利率 |
| 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 3.0% |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3.0% |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 3.0% |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 3.0% |
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 3.0% |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 3.0% |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3.0% |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3.0% |
| 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 3.0% |
| 中国航发动力股份有限公司 | 3.0% |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 3.0% |
| 中国航发南方工业有限公司 | 3.0% |
| 中国铁路西安局集团有限公司 | 3.0% |
| 中铁六局集团有限公司 | 3.5% |
| 中铁十二局集团有限公司 | 3.0% |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 3.0% |
| 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 3.0% |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 3.5% |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 3.0% |
| 辽河石油勘探局有限公司 | 3.0% |
| 广东中南钢铁股份有限公司 | 3.0% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3.5% |
| 上市公司商票 | 票面定价 |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
四、电子债权凭证融资利率(部分)
云信贴现、云信融资、云信质押、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、通宝贴现、速链云贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
商票、银票、电子债权凭证贴现,请添加微信 ↓
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(ID:piaoyitie)


