【票e贴•票据月报】[中铁十二局集团有限公司]新增承兑票据金额及环比增长率(2026年10月)
发布时间 : 2026-11-22 文章来源 : 本站
一、每月新增承兑票据金额及环比增长
二、本年度累计承兑票据金额
三、每月新增承兑票据金额趋势图

四、每月环比增长率趋

| 月份 | 新增承兑票据金额 | 环比增长率 |
| 10月 | 1,117,053,791.57 | -5.8% |
| 9月 | 1,185,656,591.46 | 126.5% |
| 8月 | 523,552,669.35 | 1695.0% |
| 7月 | 29,167,594.56 | 88.9% |
| 6月 | 15,443,565.42 | -82.3% |
| 5月 | 87,148,574.30 | 0.1% |
| 4月 | 87,091,727.42 | -43.3% |
| 3月 | 153,701,384.91 | -69.3% |
| 2月 | 500,844,855.20 | 153.6% |
| 1月 | 197,466,508.08 | -14.1% |
二、本年度累计承兑票据金额
| 月份 | 累积开票额 |
| 10月 | 3,897,127,262.27 |
| 9月 | 2,780,073,470.70 |
| 8月 | 1,594,416,879.24 |
| 7月 | 1,070,864,209.89 |
| 6月 | 1,041,696,615.33 |
| 5月 | 1,026,253,049.91 |
| 4月 | 939,104,475.61 |
| 3月 | 852,012,748.19 |
| 2月 | 698,311,363.28 |
| 1月 | 197,466,508.08 |
三、每月新增承兑票据金额趋势图

四、每月环比增长率趋

中铁十二局集团有限公司开具的商票、供应链票据、云信、中铁e信、融信、航信等,我司均可贴现融资,利率低,操作快,回款实时到账。


