商票贴现利率汇总(2021-7-15)
发布时间 : 2021-07-15 文章来源 : 本站
【今日汇总】华润、新城、荣盛、正荣、中石油利率下调,龙湖、中南、旭辉、海伦堡利率不变,金科、融创、世茂、阳光城利率上涨;
| 商票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
| 深圳恒大材料设备有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 海南/广州恒乾材料设备有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 恒大园林集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 恒大地产项目公司 | 36.0% | / | → | |
| 华润置地有限公司 | 4.4% | 5.3% | ↓ | |
| 金科地产集团股份有限公司 | 15.5% | 17.6% | ↑ | |
| 融创房地产集团有限公司 | 15.0% | 23.1% | ↑ | |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → | |
| 世茂房地产控股有限公司 | 16.0% | 22.7% | ↑ | |
| 龙湖地产有限公司 | 11.0% | 13.5% | → | |
| 新城控股集团股份有限公司 | 13.6% | 15.5% | ↓ | |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 18.7% | 23.0% | ↓ | |
| 中南建设集团有限公司 | 15.5% | 18.6% | → | |
| 广州富力地产股份有限公司 | 32.0% | / | ↓ | |
| 旭辉集团股份有限公司 | 15.0% | 19.0% | → | |
| 海伦堡中国控股有限公司 | 19.0% | 21.6% | → | |
| 阳光城集团股份有限公司 | 18.5% | 21.6% | ↑ | |
| 雅居乐集团控股有限公司 | 13.5% | 15.5% | → | |
| 美的置业集团有限公司 | 8.5% | 11.0% | → | |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 11.5% | 14.0% | → | |
| 建业住宅集团(中国)有限公司 | 21.0% | 27.0% | ↓ | |
| 正荣地产控股股份有限公司 | 15.0% | 17.7% | ↓ | |
| 祥生地产集团有限公司 | 19.0% | 21.1% | ↓ | |
| 中石油 | 4.2% | 6.5% | ↓ | |
| 中交系 | 3.9% | / | ↓ | |
| 中铁系 | 4.5% | / | ↓ | |
| 中建系 | 5.4% | / | ↑ | |
| 国股 | 2.75% | 3.50% | ↑ | |
| 城商 | 3.05% | 4.10% | ↓ | |
| 三农 | 3.08% | 4.20% | ↓ | |
| 财务公司 | 2.78% | 9.00% | ↑ | |
……
恒大地产、碧桂园、华润置地、金科地产、融创地产、世茂地产、龙湖地产、蓝光发展、新城控股、荣盛地产、中南建设、华夏幸福、富力地产、花样年、海伦堡、阳光城、雅居乐、绿地集团、美的置业、中国金茂、旭辉集团、时代中国、奥园集团、海伦堡、建业地产、绿城地产、祥生地产、新力地产、和昌地产、中交系、中铁系、中建系;国股银行、城商银行、三农银行……
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(ID:piaoyitie)
票据贴现,请添加微信

商票贴现利息计算,请添加小程序:票宜贴计算器
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#商票质押融资#恒大商票贴现#融创商票贴现


