商票贴现利率汇总(2021-8-5)
发布时间 : 2021-08-05 文章来源 : 本站
【今日汇总】世茂、新城、荣盛、旭辉、阳光城、金茂、正荣、中石油利率下调,华润、龙湖利率不变,金科、融创、中南、海伦堡、美的利率上涨;
| 商票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
| 深圳恒大材料设备有限公司 | / | / | → | |
| 海南/广州恒乾材料设备有限公司 | / | / | → | |
| 恒大园林集团有限公司 | / | / | → | |
| 恒大地产项目公司 | / | / | → | |
| 华润置地有限公司 | 4.4% | 5.2% | → | |
| 金科地产集团股份有限公司 | 23.5% | 27.5% | ↑ | |
| 融创房地产集团有限公司 | 17.0% | 26.0% | ↑ | |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 世茂房地产控股有限公司 | 14.0% | 18.5% | ↓ | |
| 龙湖地产有限公司 | 10.0% | 13.0% | → | |
| 新城控股集团股份有限公司 | 12.6% | 16.4% | ↓ | |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 22.0% | 26.5% | ↓ | |
| 中南建设集团有限公司 | 15.5% | 17.7% | ↑ | |
| 广州富力地产股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 旭辉集团股份有限公司 | 15.3% | 17.5% | ↓ | |
| 海伦堡中国控股有限公司 | 19.8% | 22.2% | ↑ | |
| 阳光城集团股份有限公司 | 17.3% | 23.0% | ↓ | |
| 雅居乐集团控股有限公司 | 15.0% | 17.0% | → | |
| 美的置业集团有限公司 | 9.5% | 11.0% | ↑ | |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 10.0% | 13.0% | ↓ | |
| 建业住宅集团(中国)有限公司 | 19.8% | 27.0% | ↑ | |
| 正荣地产控股股份有限公司 | 14.5% | 16.0% | ↓ | |
| 祥生地产集团有限公司 | 19.0% | 21.5% | ↑ | |
| 上海全筑控股集团股份有限公司 | 34.0% | 36.0% | → | |
| 深圳广田集团股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
| 中石油 | 3.9% | 5.2% | ↓ | |
| 中交系 | 4.0% | / | ↑ | |
| 中铁系 | 4.4% | / | ↓ | |
| 中建系 | 4.9% | / | ↓ | |
| 国股 | 2.32% | 3.00% | ↓ | |
| 城商 | 2.40% | 3.55% | → | |
| 三农 | 2.82% | 3.40% | ↓ | |
| 财务公司 | 2.62% | 7.30% | ↓ | |
……
恒大地产、恒大材料、恒大旅游、恒大园林、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、绿地控股、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、新力地产、合景泰富、越秀地产、时代中国、中海地产、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、建业地产、和昌地产、江苏建工、上海全筑、深圳广田、中石油、中交、中铁、中建、银票、财务票……
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(ID:piaoyitie)
票据贴现,请添加微信

商票贴现利息计算,请添加小程序:票宜贴计算器
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#商票质押融资#恒大商票贴现#融创商票贴现


